1 :マーブルキャット(栃木県) [NZ]:2023/01/22(日) 14:11:04.46 ID:euk8Z23E0●.net ?PLT(22000)
sssp://img.5ch.net/ico/8toushinnomonar32.gif
1日1回以上甘い飲み物を飲むと抜け毛のリスクが40%アップ…最新の研究で
加糖飲料を飲むことと男性の抜け毛との間に関連性があることを示唆する新たな研究結果が発表された。
この研究のデータによると、1日1回以上甘味飲料を飲む男性は抜け毛のリスクが高いという結果が出ている。
砂糖の過剰摂取はインスリン抵抗性を引き起こし、長期的に髪や健康全般に害を及ぼす可能性がある。
抜け毛になる人は近年増加傾向にあるが、糖分の多い飲み物を摂りすぎることとの関連を示唆する研究が、2023年1月1日発行の食品科学、栄養学分野の学術誌「Nutrients」で発表された。
中国・北京にある清華大学の研究者らは、2022年1月から4月にかけて、
18歳から45歳の中国人男性1000人以上のデータを調査し、自己申告による生活習慣と抜け毛を比較した。
その結果、炭酸飲料、ジュース、エナジードリンク、スポーツドリンク、加糖コーヒーや紅茶などの砂糖入り飲料を毎日1回
(1週間で合計1リットルから3リットル)飲む習慣のある男性は、抜け毛になる人が約30%多いことが分かった。
また、甘味飲料を1日に1回以上、1週間で1ガロン(約3.785リットル)近く、またはそれ以上飲むと報告した男性は、
砂糖入りの飲料をまったく飲まない男性と比較して抜け毛のリスクが42%高いことが分かった
https://www.businessinsider.jp/amp/post-263992
56 :ソマリ(東京都) [ニダ]:2023/01/22(日) 14:50:54.87 ID:VF5Uhh6Q0.net
51 :イエネコ(神奈川県) [IT]:2023/01/22(日) 14:44:12.63 ID:NNnS9ylb0.net
24 :パンパスネコ(埼玉県) [AU]:2023/01/22(日) 14:23:09.09 ID:8qV9ihqr0.net
91 ::2023/01/22(日) 16:58:14.68 ID:BWxH0LFh0.net
12 :コドコド(東京都) [FR]:2023/01/22(日) 14:17:31.14 ID:EZfu7Aqp0.net
109 ::2023/01/23(月) 04:46:40.78 ID:LRaZGhgO0.net
49 :スコティッシュフォールド(ジパング) [US]:2023/01/22(日) 14:40:18.24 ID:VGkkvJGr0.net
29 :ボルネオヤマネコ(東京都) [GB]:2023/01/22(日) 14:24:37.06 ID:F7TqBUpE0.net
73 :コドコド(茸) [ニダ]:2023/01/22(日) 16:12:57.26 ID:43aOSvHZ0.net
130 :オシキャット(東京都) [ニダ]:2023/01/25(水) 10:49:48.52 ID:FO559Qup0.net
6 :アビシニアン(徳島県) [US]:2023/01/22(日) 14:14:07.27 ID:9NWaDVY+0.net
14 :クロアシネコ(神奈川県) [US]:2023/01/22(日) 14:18:37.96 ID:DN2tpAGC0.net
77 :サバトラ(ジパング) [US]:2023/01/22(日) 16:16:45.60 ID:ixPBqg5A0.net
97 ::2023/01/22(日) 17:18:02.95 ID:VlN7POzW0.net
42 :ハバナブラウン(ジパング) [US]:2023/01/22(日) 14:33:31.47 ID:VJaa74Q90.net
36 :ボルネオウンピョウ(大阪府) [SK]:2023/01/22(日) 14:27:35.40 ID:zTEssc9u0.net
32 :オセロット(東京都) [ニダ]:2023/01/22(日) 14:25:45.03 ID:BGJzxHLq0.net
30 :ラグドール(大阪府) [CA]:2023/01/22(日) 14:25:25.67 ID:m6ZY4VL40.net
40 :ジャガー(千葉県) [FR]:2023/01/22(日) 14:32:48.26 ID:oAf8gb3x0.net
26 :キジトラ(兵庫県) [VN]:2023/01/22(日) 14:24:02.15 ID:1i22rU190.net
115 ::2023/01/23(月) 10:41:45.93 ID:myDOI6KF0.net
22 :ジャングルキャット(千葉県) [UA]:2023/01/22(日) 14:22:09.27 ID:7x6iGrm70.net
68 :ヨーロッパオオヤマネコ(東京都) [US]:2023/01/22(日) 15:27:57.50 ID:vv3V14PN0.net
54 :ヒョウ(千葉県) [US]:2023/01/22(日) 14:47:31.86 ID:XDcWnIcW0.net
13 :マレーヤマネコ(神奈川県) [US]:2023/01/22(日) 14:17:52.42 ID:dUp5CMOR0.net
125 :アムールヤマネコ(やわらか銀行) [CN]:2023/01/25(水) 10:43:37.76 ID:0OM9NoXV0.net
107 :セルカークレックス(大阪府) [BR]:2023/01/22(日) 20:08:43.37 ID:mMZyYg6U0.net
85 ::2023/01/22(日) 16:48:49.92 ID:3HMWcoAy0.net
128 :スペインオオヤマネコ(茸) [US]:2023/01/25(水) 10:47:21.61 ID:Rzm+xvV40.net
106 ::2023/01/22(日) 19:36:10.87 ID:I3tyCbBf0.net
131 :アムールヤマネコ(ジパング) [KR]:2023/01/25(水) 10:57:05.80 ID:jsMHc3wz0.net
82 :名無しさんがお送りします:2023/01/22(日) 18:49:35.87 ID:M2JLGLHKb
75 :ノルウェージャンフォレストキャット (福井県) [GB]:2023/01/22(日) 16:15:26.88 ID:MEMeaax00.net
78 :スノーシュー(埼玉県) [JP]:2023/01/22(日) 16:21:25.90 ID:ALbR3ebe0.net
67 :ジャガーネコ(千葉県) [ニダ]:2023/01/22(日) 15:27:54.83 ID:TKRfKWmu0.net
35 :ボルネオウンピョウ(東京都) [IT]:2023/01/22(日) 14:27:31.23 ID:KBlXNmTj0.net
124 :オシキャット(東京都) [ニダ]:2023/01/25(水) 10:41:11.91 ID:zAiz7bsD0.net
61 :バーミーズ(東京都) [ニダ]:2023/01/22(日) 15:01:26.51 ID:8Ua2FhZk0.net
46 :サバトラ(埼玉県) [NO]:2023/01/22(日) 14:37:46.84 ID:kDljvMmM0.net
74 :ハバナブラウン(東京都) [DE]:2023/01/22(日) 16:13:58.78 ID:bhaj2vpU0.net
38 :ソマリ(東京都) [ニダ]:2023/01/22(日) 14:29:13.81 ID:VF5Uhh6Q0.net
48 :アメリカンボブテイル(神奈川県) [VN]:2023/01/22(日) 14:38:47.72 ID:6lPkJAbR0.net
53 :リビアヤマネコ(山口県) [AT]:2023/01/22(日) 14:46:32.42 ID:uuaXm4T10.net