元スレ
1 :やったか?:2022/11/24(木) 16:11:47.40 ID:EdNeowOV0●.net ?2BP(4000)
東京都できょう新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は5639人だった。先週の木曜日より4116人減少した。感染者が前の週の同じ曜日を下回ったのは20日ぶり。
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/be6de9e3c65f147eba9aeafbcfa226cf8ad2fc9e&preview=auto
18 ::2022/11/24(木) 16:46:42.54 ID:lvDiwCtE0.net
【東京都】新型コロナ 11人死亡 5639人感染確認 前週より4116人減 重症者20人2022年11月24日 16時05分
【東京都】新型コロナ 死亡ゼロ 新たに5人感染確認 ことし最少 重症者8人 2021年11月24日 17時09分
名工大平田教授のAI予測(11月15日発表)
東京都の第8波感染のピークは、来年1月中旬におよそ2万5000人
※ 「BQ.1」などの感染力がこれまでと変わらず、免疫の効果がある程度、保たれるという想定
69 ::2022/11/25(金) 16:11:33.26 ID:az6/Xmaq0.net
21 ::2022/11/24(木) 16:48:39.35 ID:cWgQJJNl0.net
減ったけど、昨日祝日だったから明日増えるとかある?
49 ::2022/11/24(木) 19:41:17.80 ID:bWSqD1lR0.net
62 ::2022/11/24(木) 22:14:12.60 ID:3W8LUqQF0.net
ばか減ったw
未だにただの風にビビってるやつおる?w
79 :ウエスタンラリアット(兵庫県) [US]:2022/11/25(金) 18:17:04.49 ID:is5rdt0e0.net
63 ::2022/11/24(木) 22:46:32.80 ID:YkcAy3Yo0.net
明日になったら10べえコロナ拳でしょ
コロナには限界はない
36 ::2022/11/24(木) 17:53:55.94 ID:hg5afkYT0.net
64 :リバースネックブリーカー(茸) [US]:2022/11/25(金) 01:36:02.34 ID:ITd7j8aO0.net
日本のアビギャ君が予想する本日11月25日の日本の大本営発表感染者数
*メリットなく陽性者登録しない人やGoogleアカウントなく陽性者登録できない人などが相当数いる
実際の感染者数はこの2~3倍と心得よ
北海道 12000
東京 12000
愛知 10000
大阪 8000
神奈川 8000
埼玉 6000
千葉 6000
他 70000
132000!!!!!!!!
来月中には「間違いなく」「必ず」「絶対」軽く250000超えと断!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
海外から飛行機・貨物機・タンカー・船が来ず、輸出入完全ストップ、まさに77年前のシーレーン崩壊以来の惨劇に
農業や物流もマヒして餓死者続出
消防署崩壊で火事消すことが不可能になり大火災多発!
警察や海保なども崩壊するから治安悪化。中国やロシアに襲われる!
病院や保健所、発熱外来が次々と「サクラサクラ」と言い残しながら無線機や電話機を壊して玉砕中!!
食中毒や怪我すらできない、ペリリューやアッツ、いやニューヨークやイギリス以上の大惨事が!!
日本には感染爆発や医療崩壊を止める術や人はない。はい、論破
8割おじさんは武田良太によって既に消された!
もう手遅れ
オミクロンは猛毒、感染力増大と変異している
この世の地獄が永遠に続くのdeath
日本オワリdeath
習近平様とプーチン様とビルゲイツ様が作った進撃の新型AIDSコロナは
空飛ぶAIDSとエボラの症状をミックスさせた最強ウイルス
Zマーク入り赤マスクをして身を守るべし!
もう完全にダメだ日本!!!!!!!!!!!!
#日本崩壊
#日本オワタ
66 ::2022/11/25(金) 16:04:24.72 ID:LV/hiUGS0.net
はいインフル以下
6 ::2022/11/24(木) 16:15:36.58 ID:JEG6yinx0.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多... 31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日
07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 ***** ***** 計*43643 *8770/日 106%
68 ::2022/11/25(金) 16:07:46.22 ID:zBV63E+k0.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多... 31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日
07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 ***** 計*56581 *9434/日 113%
84 ::2022/11/26(土) 00:58:38.55 ID:KkQ2Y/fr0.net
85 ::2022/11/26(土) 01:01:12.57 ID:mLlSlqAB0.net
65 ::2022/11/25(金) 16:02:22.46 ID:az6/Xmaq0.net
77 :かかと落とし(東京都) [US]:2022/11/25(金) 17:47:26.69 ID:rkDWlqPj0.net
>>78
陽性者数であって、感染者数ではありません
感染者などいません
54 ::2022/11/24(木) 20:25:11.20 ID:xk1RwiLO0.net
81 ::2022/11/25(金) 20:31:01.92 ID:zU+JiUex0.net
>>76
拡散希望
陽性者登録してもメリットがないので登録しない人
高熱や咳などが酷くとても陽性者登録できない人
Googleアカウントがなくて陽性者登録できない人
これが相当数いると考えます
実際には公表数の1.5倍〜2倍の感染判明者がいる!!
世界最悪第7波は全く終わっていない!!!!
もう完全にダメだ日本!!!!!!!!!!!!
#日本崩壊
#日本オワタ
31 ::2022/11/24(木) 17:15:47.97 ID:UZTvQ36G0.net
29 ::2022/11/24(木) 17:11:35.61 ID:A0JAMMJd0.net
一旦安心させといて+15000とかになるんだよ
いつものパターンではないか
いい加減先読みくらい出来るようになれよな阿呆共
48 ::2022/11/24(木) 19:39:49.76 ID:R0+1Tz850.net
感染拡大のペースが緩やかなのは新しい変異株への置き換わりが進んでいないためなんだな
37 ::2022/11/24(木) 18:19:02.06 ID:npX0Ahux0.net
57 ::2022/11/24(木) 20:56:48.37 ID:lvDiwCtE0.net
26 ::2022/11/24(木) 17:05:32.50 ID:wK/4yLBf0.net
7 ::2022/11/24(木) 16:15:45.65 ID:E/2LnT/U0.net
信じて…信じてもいいんだよね…(´;ω;`)
減ったあああああああああああああああああ
9 ::2022/11/24(木) 16:16:29.28 ID:X3SXu74S0.net
59 ::2022/11/24(木) 21:10:24.89 ID:B9G8I+Xb0.net
89 ::2022/11/26(土) 18:19:03.30 ID:jzHNGRBZ0.net
30 ::2022/11/24(木) 17:13:54.97 ID:lGeVU5Xu0.net
35 ::2022/11/24(木) 17:42:20.78 ID:rXDctPyS0.net
44 ::2022/11/24(木) 19:20:56.80 ID:chcKrBw20.net
43 ::2022/11/24(木) 19:18:56.38 ID:yqu4Zqys0.net
いっそのこと毎日を祝日の翌日にすればコロナ絶滅するんじゃね?
40 ::2022/11/24(木) 19:02:04.36 ID:TCWl7H5J0.net
12 ::2022/11/24(木) 16:17:58.29 ID:/vbFHQ+P0.net
42 ::2022/11/24(木) 19:13:36.90 ID:Y59I9C070.net
27 ::2022/11/24(木) 17:07:19.85 ID:vDGmSJIF0.net
20 ::2022/11/24(木) 16:47:44.17 ID:olXkohsk0.net
8 ::2022/11/24(木) 16:16:08.92 ID:ixGN8nPV0.net
71 ::2022/11/25(金) 16:18:21.74 ID:8S90m4wE0.net
46 ::2022/11/24(木) 19:30:47.65 ID:bWSqD1lR0.net
39 ::2022/11/24(木) 18:55:44.93 ID:1Yumzfll0.net
>感染者が前の週の同じ曜日を下回ったのは20日ぶり。
20日前も祝翌日なんだよなぁ…
73 ::2022/11/25(金) 16:47:35.72 ID:LV/hiUGS0.net
74 ::2022/11/25(金) 16:58:26.56 ID:Tlhv/wcF0.net
45 ::2022/11/24(木) 19:21:56.18 ID:lvDiwCtE0.net
11 ::2022/11/24(木) 16:17:50.42 ID:Y59I9C070.net
52 ::2022/11/24(木) 19:58:59.98 ID:kZ8sssYp0.net
17 ::2022/11/24(木) 16:37:12.36 ID:796v9zF50.net
3 ::2022/11/24(木) 16:12:25.11 ID:XJ+5SotM0.net